so sánh 2 mẫu máy gặt 1.4 Blue và 1.6 Cros.
15/06/25
So sánh máy gặt 1.4 Blue và 1.6 CROS
Tiêu chí | Máy gặt 1.4 Blue | Máy gặt 1.6 CROS |
---|---|---|
✅ Mục đích sử dụng | Gặt gia đình, làm dịch vụ nhỏ lẻ | Làm dịch vụ chuyên nghiệp, gặt thuê diện rộng |
🔧 Động cơ | D25 (dầu diesel, 1 xilanh) | D35 (dầu diesel, công suất lớn hơn) |
🏁 Hiệu suất gặt | 1.200 – 1.600 m²/giờ | 1.600 – 1.800 m²/giờ |
🌾 Hàm cắt | 1m4 | 1m4 (thiết kế chắc chắn hơn, ăn lúa đều hơn) |
📦 Thùng chứa lúa | ~150–200kg | 220kg |
🌀 Hệ thống hút thóc | Một số bản có (công suất nhỏ hơn) | Có sẵn, hút hết 220kg trong 4 phút |
⚙️ Răng đập & răng cào | Mức cơ bản, đủ dùng | Dày – chắc chắn, gặt sạch, không cần quạt gom |
🚜 Khả năng đi ruộng lầy | Có bản xích, đi ruộng lầy vừa | Có bánh tỳ sắt, bám ruộng tốt, không trượt |
🧰 Phụ kiện & khuyến mãi | Cơ bản (tùy nơi bán) | Tặng đầy đủ: thang, ô, túi đồ, dầu, súng bắn ốc |
🛠️ Bảo trì – sửa chữa | Dễ sửa, linh kiện phổ thông | Phụ tùng sẵn kho, kết cấu cao cấp hơn |
💰 Giá thành | Thấp hơn, phù hợp tài chính hộ dân | Cao hơn, xứng đáng để làm dịch vụ thu tiền tốt |
📈 Khả năng thu hồi vốn | Thu hồi vốn từ từ nếu làm nhỏ lẻ | Thu hồi vốn nhanh nếu làm dịch vụ lớn
|
Kết luận:
👉 1.4 Blue phù hợp cho bà con làm dịch vụ nhỏ, gặt ruộng nhà, địa hình khó, muốn đầu tư ít nhưng vẫn hiệu quả.
👉 1.6 CROS dành cho anh em làm dịch vụ chuyên nghiệp, gặt diện tích lớn, muốn máy khỏe, gặt nhanh, phụ kiện đầy đủ và hút thóc tiện lợi.